01
OEM MHB OPzV 2V 1000Ah UPS-baterio por telekomunikada sistemo
Trajtoj
Efika elektroprovizo: Farita el la plej nova teknologio kaj altkvalitaj materialoj, certigante longda?ran kaj efikan elektroprovizon, ta?gan por biciklaj kaj rezervaj aplikoj.
Fortika kaj da?ra: La strukturo estas fortika kaj povas elteni la teston de tempo, efike malhelpante dama?on ka?zitan de vibrado kaj frapo.
Longa vivo: Kun longa flosado kaj cikla vivo, ?i plibonigas fidindecon kaj reduktas malfunkcitempon, ?parante al vi tempon kaj monon longtempe.
Plurkampaj aplikoj: Ta?ga por diversaj industrioj kaj kampoj, inkluzive de industria produktado, sunenergiaj sistemoj, telekomunikaj bazstacioj, ktp.
Apliko
?i tiu OPzV-baterio ta?gas por diversaj industrioj kaj kampoj, inkluzive de, sed ne limigite al, industria produktado, sunsistemoj, telekomunikaj bazstacioj, ktp. ?i estas desegnita por ciklaj kaj rezervaj aplikoj, igante ?in ideala kie necesas longda?ra kaj efika elektroprovizo.
Specifo
Baterio Modelo | Tensio | Kapacito | Dimensioj (mm) | |||
(V) | (Ha) | longo ± 2 | lar?o±2 | alto±3 | Totala alteco ± 3 | |
OPzV 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 |
OPzV 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 |
OPzV 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 |
Produkta Montrado



- OPzV-baterio
- 2V OPzS-baterio
- AGM OPzs-baterio
- Plumba Acida OPzs-Baterio