MHB MR50-12 12V 50Ah priek?ējās spailes akumulators automātiskajai signalizācijas sistēmai
Funkcijas
Pieteikums
Būvniecība

Specifikācija
Akumulatora nominālais modelis | MR50-12 (12 V 50 Ah) | |||
Akumulatora kalpo?anas laiks | Vairāk nekā 10 gadu projektētais pludi?a uzlādes kalpo?anas laiks | |||
Projektē?anas jauda (25 ℃) | 20 stundas (2,690 A, 10,8 V) | 10 stundas (5,000 A, 10,8 V) | 5 stundas (9,000 A, 10,5 V) | 1 stunda (27,830 A, 10,5 V) |
53,80 Ah | 50,00 Ah | 45,00 AH | 27,83?AH | |
Detalizēti izmēri | Garums | Platums | Augstums | Kopējais augstums |
277 mm | Wi106mm | 223 mm | 230 mm | |
Akumulatora svara standarts | 17,00?kg?±?3?% | |||
Akumulatora nominālā iek?ējā pretestība | Kad 100% uzlādēts 25 ℃ temperatūrā: ≤7,00 mΩ | |||
Akumulatora pa?izlādes ātrums | 25 ℃ temperatūrā pa?izlādes ātrums ir 2% mēnesī. | |||
Ietilpība da?ādās temperatūrās (20 stundas) | 40 ℃ | 25 ℃ | 0℃ | -15 ℃ |
102% | 100% | 85% | 65% | |
Uzlādes spriegums (25 ℃) | Cikla re?īms | Plūdu uzlādes re?īms | ||
14,4–15,0 V (-30 mV/℃), maksimālā uzlādes strāva: 12,50 A | 13,5–13,8 V (-20 mV/℃) |
Kvalitāte
Produkta displejs





- Datu centra akumulators
- UPSB akumulators
- svina skābes akumulators
- Priek?ējā spailes akumulators