01
Baterie UPS OEM MHB OPzV 2V 1000Ah pentru sistem de telecomunica?ii
Caracteristici
Alimentare eficient? cu energie: Fabricat din cea mai recent? tehnologie ?i materiale de ?nalt? calitate, asigurand o alimentare eficient? ?i de lung? durat?, potrivit pentru aplica?ii de ciclism ?i de rezerv?.
Robust ?i durabil: Structura este robust? ?i poate rezista testului timpului, prevenind eficient deteriorarea cauzat? de vibra?ii ?i impact.
Durat? lung? de via??: Cu o durat? lung? de via?? la flote ?i la cicluri de func?ionare, ?mbun?t??e?te fiabilitatea ?i reduce timpul de nefunc?ionare, economisind timp ?i bani pe termen lung.
Aplica?ii multi-domeniu: Potrivit pentru diverse industrii ?i domenii, inclusiv produc?ie industrial?, sisteme de energie solar?, sta?ii de baz? pentru telecomunica?ii etc.
Aplica?ie
Aceast? baterie OPzV este potrivit? pentru diverse industrii ?i domenii, inclusiv, dar f?r? a se limita la, produc?ia industrial?, sistemele solare, sta?iile de baz? pentru telecomunica?ii etc. Este conceput? pentru aplica?ii de tip cycle ?i standby, fiind ideal? acolo unde este necesar? o alimentare cu energie eficient? ?i de lung? durat?.
Specifica?ii
Modelul bateriei | Voltaj | Capacitate | Dimensiuni (mm) | |||
(V) | (Ah) | lungime ±2 | l??ime±2 | ?n?l?ime±3 | ?n?l?ime total? ±3 | |
OPzV 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 |
OPzV 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 |
OPzV 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 |
Afi?aj produs



- Baterie OPzV
- Baterie OPzS de 2V
- Baterie AGM OPzs
- Baterie cu plumb-acid OPzs